Euro 36,48
Dolar 34,51
Sterlin 43,75
Altın 2.962

11 Bin TL ile 1 Milyon TL! Rekor Temettü Hissesi!

11bin
Google News

11 Bin TL ile 1 Milyon TL! Rekor Temettü Hissesi!

Mart 2018’de İş Yatırım Menkul Değerler (#ISMEN) hisselerine yapılan 11 bin TL’lik bir yatırım, temettülerin de tekrar yatırılmasıyla birlikte bugün 1 milyon TL’yi aşan bir getiri sağladı.

Eğer 2018’de #ISMEN hissesi alıp temettüleri her yıl tekrar hisse alarak değerlendirseydiniz, yatırımınız katlanarak büyümüş olacaktı. Temettü, şirketlerin kârından paydaşlara dağıtılan bir kazançtır. Bu kazancı tekrar hisse alımında kullanmak, portföy büyümesini hızlandırarak uzun vadeli kazanç potansiyelini artırır.

İş Yatırım Menkul Değerler (#ISMEN) gibi köklü ve temettü ödemeyi sürdüren şirketler, uzun vadede genellikle iyi getiri sağlayabilir. Ancak, her yatırımın kendine has riskler barındırdığını unutmamak gerekir. Geçmişteki performans, gelecekte de aynı başarıyı garantilemez.

ISMEN’in Temettü Geçmişi

Tarih Temettü Verim (%) Hisse Başı Brüt TL Hisse Başı Net TL Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı (%)
29-05-2024 %2,52 1,07 ₺ 0,9600 ₺ 1.599.999.900 ₺ %30
26-05-2023 %4,45 2,13 ₺ 1,9141 ₺ 754.999.978 ₺ %17
24-05-2022 %5,50 1,13 ₺ 1,0141 ₺ 400.000.000 ₺ %34
31-03-2021 %6,02 1,00 ₺ 0,8500 ₺ 355.000.000 ₺ %38
24-03-2020 %10,52 0,39 ₺ 0,3352 ₺ 140.000.001 ₺ %37
27-03-2019 %10,35 0,25 ₺ 0,2155 ₺ 90.000.000 ₺ %41
28-03-2018 %12,91 0,31 ₺ 0,2634 ₺ 110.000.016 ₺ %70
28-03-2017 %9,46 0,13 ₺ 0,1077 ₺ 45.000.000 ₺ %84
28-03-2016 %9,57 0,10 ₺ 0,0862 ₺ 35.999.840 ₺ %89
25-03-2015 %10,64 0,14 ₺ 0,1203 ₺ 47.000.000 ₺ %75
27-03-2014 %6,26 0,08 ₺ 0,0671 ₺ 24.500.003 ₺ %35
06-05-2013 %4,09 0,07 ₺ 0,0595 ₺ 20.020.000 ₺ %29
14-05-2012 %3,09 0,06 ₺ 0,0493 ₺ 15.080.000 ₺ %29
05-05-2011 %3,97 0,10 ₺ 0,0850 ₺ 20.000.000 ₺ %31
03-05-2010 %4,82 0,17 ₺ 0,1418 ₺ 19.918.947 ₺ %29
04-05-2009 %8,21 0,11 ₺ 0,0921 ₺ 12.938.694 ₺ %29
05-05-2008 %4,08 0,08 ₺ 0,0676 ₺ 9.500.000 ₺ %25
Yorumlar (0)
Henüz yorum yapılmamış.
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.
<