Bu yılın en büyük bütçe açığı!
Bu yılın en büyük bütçe açığı! Yılın en büyük bütçe açığı verildi! azine ve Maliye Bakanlığı, ekim ayına ilişkin bütçe gerçe...
Ülkü
Yayınlama Tarihi: 15.11.2022 15:38
—
Son Güncelleme: 15.11.2022 15:38
Bu yılın en büyük bütçe açığı! Yılın en büyük bütçe açığı verildi!
azine ve Maliye Bakanlığı, ekim ayına ilişkin bütçe gerçekleşmeleri raporunu açıkladı.
Buna göre, ekimde bütçe gelirleri, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 96,6 artarak 224 milyar 162 milyon liraya, bütçe giderleri yüzde 133,9 artışla 307 milyar 416 milyon liraya yükseldi.
Faiz giderleri 61.1 milyar TL ile rekor kırdı.
(Milyon TL) | 2022 | |
Ekim | ||
Bütçe Giderleri | 307,416 | |
Faiz Hariç Giderler | 246,272 | |
Personel Giderleri | 63,068 | |
Sosyal Güv.Kur. Devlet Primi | 9,265 | |
Mal ve Hizmet Alımları | 28,763 | |
Cari Transferler | 102,859 | |
Sermaye Giderleri | 25,559 | |
Sermaye Transferleri | 3,981 | |
Borç Verme | 12,777 | |
Yedek Ödenekler | ||
Faiz Giderleri | 61,144 | |
Bütçe Gelirleri | 224,162 | |
Genel Bütçe Gelirleri | 219,711 | |
Vergi Gelirleri | 181,806 | |
Teşebbüs ve Mülkiyet Geliri | 18,931 | |
Özel Gelirler ile Alınan Bağışlar ve Yardımlar | 2,538 | |
Faizler, Paylar ve Cezalar | 15,354 | |
Sermaye Gelirleri | 697 | |
Alacaklardan Tahsilat | 385 | |
Özel Bütçeli İdarelerin Öz Gelirleri | 3,399 | |
Düzenleyici ve Denetleyici Kurumların Gelirleri | 1,052 | |
Bütçe Dengesi | -83,254 | |
Faiz Dışı Denge (Maliye Tanımlı) | -22,110 |
(habertürk)
Borsa ve kripto haberlerine ilk siz ulaşmak için sitemize abone olmayı ve bildirimleri aktife almayı unutmayınız. Twitterdan takip ederek ve Telegram grubumuza katılarak da piyasa haberlerine ilk siz ulaşabilirsiniz.
Öncü haberciliğin adresi Borsametre…