Borsanın devi SASA'da neler oluyor?
Borsanın devi SASA'da neler oluyor? Borsanın dev şirketi SASA'da alınan tedbirler uzatıldı! 4 büyüğün toplam değerini aştı! ...
7 Kasım 2022 Pazartesi 10:22
Borsanın devi SASA'da neler oluyor? Borsanın dev şirketi SASA'da alınan tedbirler uzatıldı! 4 büyüğün toplam değerini aştı!
Borsanın devi SASA'da neler oluyor?
Borsa İstanbul'da yükseliş devam ederken yatırımcı sayısı da son 1 yılda 480 bin artarak 2 milyon 832 bine çıktı. Yeni yatırımcıların yüksek getiri beklentisi ile geçen yıl çok iyi prim yapan hisselere yığılması nedeniyle bir kaç hissede yükseliş 10 katlarla ifade edilmeye başlandı. Bunların başında ise Sasa Polyester geliyor. Ancak Sasa'da yaşananları borsaya olan ilginin son dönemde artmasıyla açıklamak da pek mümkün görünmüyor.
2 YILDA 19 KAT, SON 1 AYDA % 83 ARTTI
Sosyal medyada yatırımcıların 'Sasa'sı olanın tasası olmaz' sloganı sürekli yükselttikleri Sasa hisseler son 2 yılda yüzde 1.763 (19 kat) son bir yılda yüzde 868, sadece son bir ayda yüzde 83 artış kaydetti. İşte bu astronomik yükseliş Borsa İstanbul'unda dikkatini çekti. Şirket hisselerinin son yükselişinde Yumurtalık’ta aldığı arazide PTA üreteceğini açıklamasının etkili olduğu ileri sürüldü. PTA, çeşitli polyester ürünlerin (polyester elyaf ve iplik, PET şişe, film) üretiminde hammadde olarak kullanılan bir petrokimyasal ürün. Ancak tek başına bu bilginin şirket hisselerinin olağanüstü hisse performansını açıklamayacağı da ifade ediliyor.
4 BÜYÜK ŞİRKETİN DEĞERİNDEN FAZLA
2015'te 102 milyon dolara Sabancı Holding iştiraki iken Erdemoğlu Holding'e satılan şirket bugün borsada oluşan 17.3 milyar dolar ile 3.7 milyar dolarlık Sabancı Holding'i neredeyse 5'e katladı. Ayrıca 17.3 milyar dolarlık Sasa Polyester'in bu hisse değeri borsada işlem gören Türkiye'nin 4 dev kurumunun toplamını bile solladı. Borsa İstanbul'da halka açık olan Sasa'nın piyasa değeri Her açıdan Türkiye ekonomisinin dev kurumları Koç Holding, Sabancı Holding, Turkcell ve Petkim'in toplam değerini bile geçti. Cuma günkü verilere göre Koç Holding'in piyasa değeri 8,1 Sabancı Holding'in piyasa değeri 3.7, Turkcell'in piyasa değeri 3,3 ve petro kimya devi Petkim'in piyasa değeri 1,9 milyar dolar düzeyinde bulunuyor. 4 devin toplam değeri 17.1 milyar dolar ile astronomik artışlar kaydeden Sasa'yı yakalayamadı.
BORSA, SASA'DA 2 ÖNLEM AÇIKLADI
Yatırımcıların bu getiriyi görüp Sasa hissesine hücum ederken Borsa İstanbul, hisse oynaklığı önlemek için tedbir alma yoluna gitti. Borsa İstanbul, SASA hisseleriyle ilgili bir tedbiri devreye alırken, daha önce uyguladığı bir tedbiri de uzattı. Borsa İstanbul'dan Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklamaya göre, Sasa Polyester Sanayi A.Ş. payında 7 Kasım 2022 tarihinden itibaren 1 ay süreyle "Emir İptalinin, Emir Miktar Azaltımı ile Emir Fiyat Kötüleştirmesinin Yasaklanması" tedbiri uygulanacak.
Tedbirin uygulanacağı son tarih 6 Aralık 2022 olarak açıklandı. Bunun yanında şirketin hisselerinde halihazırda uygulanmakta olan "Açığa Satış ve Kredili İşlem Yasağı" tedbiri de 6 Aralık 2022 tarihine (seans sonuna) kadar uzatıldı.
SASA BORSANIN EN DEĞERLİ ŞİRKETİ OLDU
Hisse Adı | Piyasa Değeri(Milyon dolar) | Piyasa Değeri(Milyon TL) | Halka Açıklık oranı (%) | Sermaye (Milyon TL) |
Sasa Polyester Sanayi A.Ş. | 17.257 | 321.440 | 20,7 | 2.240 |
Koç Holding | 8.148 | 151.774 | 26,4 | 2.536 |
QNB Finansbank | 7.827 | 145.792 | 0,1 | 3.350 |
Türk Hava Yolları | 7.720 | 143.796 | 50,4 | 1.380 |
Ford Otosan | 6.782 | 126.328 | 17,8 | 351 |
Tüpraş | 6.328 | 117.865 | 46,5 | 275 |
Ereğli Demir Çelik | 6.257 | 116.550 | 47,6 | 3.500 |
Enka İnşaat | 6.159 | 114.720 | 8,7 | 6.000 |
Şişecam | 5.532 | 103.047 | 48,9 | 3.063 |
Garanti Bankası | 5.321 | 99.120 | 14 | 4.200 |
İş Bankası (C) | 4.805 | 89.500 | 33,4 | 10.000 |
Bim Birleşik Mağazalar A.Ş | 4.691 | 87.376 | 67,9 | 607 |
İskenderun Demir Çelik | 4.353 | 81.084 | 5,1 | 2.900 |
Aselsan | 4.299 | 80.074 | 25,8 | 2.280 |
Yapı Kredi Bankası | 4.204 | 78.304 | 32 | 8.447 |
Akbank | 4.067 | 75.764 | 50,8 | 5.200 |
Hektaş | 4.007 | 74.635 | 41,1 | 2.530 |
Sabancı Holding | 3.748 | 69.823 | 49,6 | 2.040 |
Vakıfbank | 3.463 | 64.500 | 8,6 | 7.111 |
Turkcell | 3.328 | 61.996 | 54 | 2.200 |
Aksa Enerji | 3.094 | 57.638 | 20,6 | 1.226 |
Arçelik | 2.940 | 54.768 | 14,6 | 676 |
Tofaş Fabrika | 2.762 | 51.450 | 24,1 | 500 |
Gübre Fabrikaları | 2.639 | 49.165 | 23,4 | 334 |
Türk Telekom | 2.510 | 46.760 | 13,3 | 3.500 |
Çan2 Termik A.S | 2.510 | 46.752 | 23 | 320 |
Coca-Cola İçecek A.Ş | 2.345 | 43.676 | 28,1 | 254 |
Halkbank | 2.278 | 42.436 | 12,3 | 4.969 |
Kent Gıda | 2.140 | 39.864 | 0,5 | 220 |
Pegasus Hava Taşımacılığı | 1.917 | 35.703 | 36,2 | 102 |
Petkim | 1.905 | 35.482 | 47,7 | 2.534 |
Alarko Holding | 1.761 | 32.799 | 29,6 | 435 |
T. Kalkınma Bankası | 1.710 | 31.860 | 0,9 | 2.000 |
Koza Altın | 1.651 | 30.759 | 30 | 153 |
Anadolu Efes | 1.628 | 30.316 | 32,9 | 592 |
TAV Holding | 1.537 | 28.627 | 47,6 | 363 |
Doğuş Otomotiv | 1.463 | 27.258 | 14,7 | 220 |
Enerjisa Enerji | 1.419 | 26.432 | 20 | 1.181 |
Penta Teknoloji | 1.409 | 26.248 | 16,3 | 394 |
Migros | 1.335 | 24.859 | 50,8 | 181 |
Aksa | 1.312 | 24.443 | 35,5 | 324 |
Kontrolmatik Teknoloji | 1.308 | 24.360 | 39,3 | 200 |
Smart Güneş Enerjisi | 1.296 | 24.143 | 25 | 306 |
Türk Traktör | 1.187 | 22.116 | 24,9 | 53 |
Kiler Holding | 1.176 | 21.905 | 15 | 650 |
Anadolu Grubu Holding | 1.171 | 21.809 | 34,9 | 244 |
Borusan Yatırım | 1.160 | 21.600 | 13,5 | 28 |
Ziraat GYO | 1.126 | 20.981 | 18,9 | 4.694 |
Girişim Elektrik | 1.111 | 20.700 | 22,8 | 115 |
Oyak Çimento | 1.105 | 20.586 | 26,7 | 1.160 |
Borsa ve kripto haberlerine ilk siz ulaşmak için sitemize abone olmayı ve bildirimleri aktife almayı unutmayınız. Twitterdan takip ederek ve Telegram grubumuza katılarak da piyasa haberlerine ilk siz ulaşabilirsiniz.
Öncü haberciliğin adresi Borsametre…