Borsada Haftanın Yıldızları: En Çok Kazandıran Hisseler Hangileri Oldu?
Borsa İstanbul’da geçen hafta hareketli geçti; dalgalı seyir içinde bazı hisseler önemli kazançlar sağlayarak yatırımcıların dikkatini çekti. İşte detayları...
2 Kasım 2024 Cumartesi 12:55
BIST 100 endeksi, bu hafta %0,26 artış göstererek 8885,00 puanla kapanış yaptı. Bu haftanın hareketli seyri içinde dikkat çeken hisse senetleri yatırımcıların yüzünü güldürdü. İşte, geride bıraktığımız hafta borsada en çok kazandıran hisseler ve performans detayları:
İşte, 28 Ekim - 1 Kasım haftasında en çok yükselen hisseler ve yüzdelik değişimleri:
Hisse Adı | Geçen Hafta Kapanışı (TL) | Bu Hafta Kapanışı (TL) | Yüzdelik Değişim |
---|---|---|---|
Duran Doğan Basım ve Ambalaj Sanayi A.Ş. (DURDO) | 16,21 | 21,86 | %34,85 |
Ata Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (ATAGY) | 10,24 | 12,75 | %24,51 |
Kiler Holding A.Ş. (KLRHO) | 25,54 | 31,70 | %24,11 |
İş Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. (ISGSY) | 21,98 | 26,44 | %20,29 |
Edip Gayrimenkul Yatırım Sanayi ve Ticaret A.Ş. (EDIP) | 18,70 | 22,46 | %20,10 |
Reysaş Taşımacılık ve Lojistik Ticaret A.Ş. (RYSAS) | 12,29 | 14,60 | %18,79 |
Emek Elektrik Endüstrisi A.Ş. (EMKEL) | 11,09 | 13,10 | %18,12 |
Silverline Endüstri ve Ticaret A.Ş. (SILVR) | 18,32 | 21,56 | %17,68 |
İzdemir Enerji Elektrik Üretim A.Ş. (IZENR) | 19,70 | 23,12 | %17,36 |
Adel Kalemcilik Ticaret ve Sanayi A.Ş. (ADEL) | 116,40 | 136,40 | %17,17 |
Bu haftaki dalgalanmalarla birlikte yatırımcılar için özellikle Duran Doğan Basım ve Ambalaj Sanayi A.Ş. ve Ata Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. hisseleri, kısa sürede yüksek kazanç getiren hisseler arasında yer aldı. Öne çıkan diğer hisseler de yatırımcılar için göz ardı edilmeyecek kazanç fırsatları sundu.
Bu yükselişleri analiz ederek ve dikkatle takip ederek borsadaki yeni fırsatları yakalayabilirsiniz.