Yatırımcısını güldüren ve üzen hisseler. Tavan ve Tabanlar!
Borsa İstanbul'da yatırımcılar açısından zor bir gün daha geçti diyebiliriz endeksin bir oyana bir buyana olduğu bu günde yatırımcısını hem güldüren hem üzen
25 Ocak 2022 Salı 18:17
Borsa İstanbul'da yatırımcılar açısından zor bir gün daha geçti diyebiliriz endeksin bir oyana bir buyana olduğu bu günde yatırımcısını hem güldüren hem üzen hisseler oldu. Bu hisseler hangileri? Tavan Olan hisseler hangileri? Taban olan hisseler hangileri? En çok düşen ve çıkan hisseler hangileri? Tüm detayları ile şimdi haberimizde... Güldüren ve Üzen hisseler
Güldüren ve Üzen hisseler
Borsa da neler oldu?
Fed'in çarşamba günkü faiz kararı ve yapılacak açıklamalar öncesi risk iştahı küresel çapta azalırken ABD ile Rusya arasındaki gerilim nedeniyle artan satış baskısı Borsa İstanbul'a da yansıdı. Borsa İstanbul yüzde 4 kayıpla 1930 puanın altına geriledi. Sanayi endeksindeki kayıp yüzde 4'ü aştı
Borsa İstanbul'da en fazla kayıp yaşanan sektörler yüzde 4'ten fazla düşüşle metal, sanayi, holding, ve ulaştırma oldu.
Analistler ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararı öncesinde yatırımcıların temkinli bir duruş sergilediğine de dikkat çekiyor.
1 | YBTASYIBITAS INSAAT MALZEME AS | 17.577,00 | %10,00 |
2 | EUHOLEURO YATIRIM HOLDING AS | 5,29 | %9,98 |
3 | KAPLMKAPLAMIN AMBALAJ SAN TIC A.S. | 47,86 | %9,97 |
4 | SANELSANEL MUHENDISLIK ELEK. TAAHHUT | 11,58 | %9,97 |
5 | PRKABTURK PRYSMIAN KABLO SIST AS | 53,05 | %9,97 |
6 | IDGYOIDEALIST GMYO | 2,10 | %9,95 |
7 | ETILRETILER GIDA VE TICARI YATIRIMLAR | 7,09 | %9,92 |
8 | EUKYOEURO KAPITAL YAT ORT | 3,99 | %9,92 |
9 | MANASMANAS ENERJI YONETIMI | 21,42 | %9,90 |
10 | ROYALROYAL HALI IPLIK TEKS MOB SN TIC | 3,50 | %9,72 |
1 | KRSTLKRISTAL KOLA VE MESRUBAT SAN | 4,77₺ | %-10,00 |
2 | TETMTTETAMAT GIDA | 405,10 ₺ | %-10,00 |
3 | KUTPOKUTAHYA PORSELEN | 73,90 ₺ | %-9,99 |
4 | KARYEKARTAL YEN. ENERJI | 18,98 ₺ | %-9,96 |
5 | AYDEMAYDEM ENERJI | 6,44 ₺ | %-9,93 |
6 | AKFGYAKFEN GAYRIMENKUL YAT ORT | 4,27 ₺ | %-9,92 |
7 | EMNISEMINIS AMBALAJ | 27,24 ₺ | %-9,80 |
8 | EMKELEMEK ELEKTRIK A.S. | 2,80 ₺ | %-9,68 |
9 | UZERBUZERTAS BOYA SAN VE TIC AS | 48,70 ₺ | %-8,97 |
10 | BASCMBASTAS BASKENT CIMENTO | 4,50 ₺ | %-8,91 |
Bizleri twitter üzerinden takip ederek özel haberlere ilk siz ulaşabilirsiniz. Telegram kanalımıza üye olup anında şirket haberlerine ulaşabilirsiniz=> https://t.me/paraajansi
paraajansı Takip İçin üye olmayı unutmayın =>(Cafer Sadık BORAN)